Transparansi & Akuntabilitas
Laporan ini menyajikan rincian distribusi dana dan capaian program secara terbuka. Kami memperbarui data secara berkala agar masyarakat dapat menilai penggunaan sumber daya publik bersama Tanganpeduli.
verified_user
Diaudit / Diverifikasi OlehKAP Tanubrata & Rekan (Dummy)
home_health
+12% Bulan IniProgram Panti Sosial (PS)
Rp 5.240.000.000
Target: Rp 6.1 Miliar
diversity_1
+8% Bulan IniProgram Orangtua Asuh (OT)
Rp 3.120.000.000
Target: Rp 4.8 Miliar
water_drop
StabilProgram Sumur Bor (SB)
Rp 4.140.000.000
Target: Rp 4.5 Miliar
historyProgram Panti Sosial (PS)
5 transaksi terakhir (dummy)
| Tanggal | Sumber / Donatur | Tujuan / Keterangan | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | Anonim (ID: 9754) | Panti Asuhan Cahaya Harapan | Rp 1.250.000 | Terverifikasi |
| 09 Jan 2026 | Kantor Cabang Bekasi | Distribusi kebutuhan dasar | Rp 2.500.000 | Terverifikasi |
| 06 Jan 2026 | Komunitas Sahabat Anak | Perbaikan atap ruang belajar | Rp 950.000 | Terverifikasi |
| 03 Jan 2026 | Purna Tugas (ID: 1123) | Dana operasional bulanan | Rp 650.000 | Terverifikasi |
| 31 Des 2025 | Relawan Gunung Gede | Pengadaan gizi anak | Rp 1.100.000 | Terverifikasi |
family_restroomProgram Orangtua Asuh (OT)
5 transaksi terakhir (dummy)
| Tanggal | Sumber / Donatur | Tujuan / Keterangan | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2026 | Donatur Tetap (OT-22) | Pendampingan Adik Nia (SMA) | Rp 900.000 | Terverifikasi |
| 10 Jan 2026 | Komunitas Alumni 87 | Beasiswa Adik Iman (Universitas) | Rp 1.500.000 | Terverifikasi |
| 07 Jan 2026 | Keluarga Widodo | Kebutuhan sekolah Adik Fikri (SMP) | Rp 650.000 | Terverifikasi |
| 04 Jan 2026 | Anonim (ID: 2109) | Program kesehatan Adik Rina (SD) | Rp 450.000 | Terverifikasi |
| 28 Des 2025 | Kelompok UKM Nusa | Transportasi Adik Tania (SMK) | Rp 700.000 | Terverifikasi |
water_dropProgram Sumur Bor (SB)
5 transaksi terakhir (dummy)
| Tanggal | Sumber / Donatur | Tujuan / Keterangan | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | Yayasan Air Bersih | Sumur Desa Lestari, Lampung | Rp 3.450.000 | Terverifikasi |
| 11 Jan 2026 | Mitra Korporat Selatan | Sumur Baru Desa Makmur, Kulon Progo | Rp 2.800.000 | Terverifikasi |
| 08 Jan 2026 | Komunitas Hidup Sehat | Perbaikan pompa Sumur Tani, Bandung | Rp 1.200.000 | Terverifikasi |
| 05 Jan 2026 | Dewan Gereja Bekasi | Monitoring kualitas air | Rp 980.000 | Terverifikasi |
| 30 Des 2025 | Donatur Tetap SB-05 | Pengiriman instalasi pipa | Rp 1.150.000 | Terverifikasi |
Pusat Unduhan Laporan
Semua dokumen terbuka untuk publik. Kami menyediakan format PDF dan Excel agar pemangku kepentingan dapat menelaah audit dan distribusi secara mandiri.